換向器云母
首頁>換向器云母板換向器云母板是由剝片云母或云母紙配以適當的膠粘劑經烘焙壓制加工而成的硬質板狀絕緣材料。它具有較高的機械強度,適應于作直流電機換向器銅片間絕緣。
產品說明
型 號 | 標稱厚都 | 長 × 寬 | 厚 度 公 差 | |
平均值 | 個別值 | |||
Y5535 Y5536 Y5535-1 Y5536-1(mu-35) | 0.3--2.0 (相隔0.05) | 990*550 | ±0.03 ±0.03 | ±0.06 ±0.07 |
MT33 (Y5565-1) Y5562-2 | 0.2--3.0 (相隔0.07) | 990*550 | ±0.03 | ±0.07 |
注:長×寬尺寸也可根據用戶要求生產。
主要技術指標 換向器云母板主要技術指標已達到和部分超過國際標準(IEC)和日本標準(JIS)
型號 | 名 稱 | 耐溫等級 | 云母含量≥(%) | 密度≥(g/cm3) | 抗滲出和位移性 | 彈性壓縮≤ (%) | 塑性變形≤ (%) | 起層率≤ (%) | 介電強度≥ (KV/mm) | 產品標準 |
Y5535 | 蟲膠換向器片云母板 | B | 95 | 2.2 | 在規定的溫度下試驗,用目視檢查不應 看到膠粘劑小滴或云母位移 | 3 | 5 | 3 | 平均值 ≥18 | GB5021-85 |
Y5535-1 | 蟲膠換向器粉云母板 | B | 95 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | |||
Y5536 | 環氧換向器片云母板 | B | 90 | 2.2 | 4 | 5 | 3 | |||
Y5536-1(MU-35) | 環氧換向器粉云母板 | B | 90 | 2.2-2.4 | 4 | 5 | 3 | |||
MT33(Y5565-1) | 蟲膠換向器粉云母板 | C | 95 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | QB/YZ3.01-96 | ||
Y5562-2 | 醇酸換向器粉云母板 | C | 95 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | QB/YZ3.03-96 |
換向器云母板自出廠之日起的貯存期為六個月。